射门次数排名
| 球队 | 进球 | 失球 | 点球进球 | 平均进球 | 助攻 | 场次 | 射正 | 射偏 | 被犯规 | 越位 | 角球 | 胜 | 平 | 负 |
| 17 | 4 | 1 | 2.8 | 9 | 6 | 55 | 58 | 9 | 7 | 33 | 5 | 0 | 1 | |
| 21 | 0 | 1 | 3.5 | 13 | 6 | 51 | 50 | 4 | 15 | 32 | 5 | 1 | 0 | |
| 12 | 10 | 1 | 2.0 | 8 | 6 | 45 | 33 | 4 | 12 | 28 | 3 | 1 | 2 | |
| 12 | 6 | 1 | 2.0 | 5 | 6 | 44 | 48 | 9 | 7 | 37 | 4 | 1 | 1 | |
| 8 | 6 | 2 | 2.0 | 2 | 4 | 35 | 23 | 4 | 11 | 26 | 1 | 2 | 1 | |
| 5 | 7 | 0 | 1.3 | 0 | 4 | 32 | 25 | 4 | 8 | 21 | 1 | 1 | 2 | |
| 9 | 7 | 0 | 2.3 | 6 | 4 | 30 | 32 | 1 | 3 | 19 | 1 | 2 | 1 | |
| 5 | 7 | 0 | 1.3 | 2 | 4 | 30 | 26 | 1 | 10 | 18 | 2 | 0 | 2 | |
| 7 | 4 | 0 | 2.3 | 6 | 3 | 25 | 22 | 0 | 11 | 13 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | 15 | 1 | 1.0 | 1 | 3 | 18 | 22 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 4 | 4 | 0 | 1.3 | 3 | 3 | 18 | 15 | 5 | 10 | 21 | 1 | 0 | 2 | |
| 3 | 4 | 0 | 1.0 | 0 | 3 | 18 | 14 | 5 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | 4 | 0 | 1.0 | 3 | 3 | 14 | 19 | 3 | 6 | 19 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 4 | 0 | 0.3 | 0 | 3 | 13 | 21 | 1 | 5 | 9 | 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 17 | 0 | 0.3 | 0 | 3 | 13 | 12 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | |
| 0 | 9 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 |
