红黄牌数排名
| 球员 | 黄牌 | 红牌 | 参赛时间 | 场次 |
| 2 | 1 | 139 | 2 | |
| 2 | 1 | 351 | 5 | |
| 2 | 0 | 270 | 3 | |
| 2 | 0 | 270 | 3 | |
| 2 | 0 | 270 | 3 | |
| 2 | 0 | 434 | 5 | |
| 2 | 0 | 448 | 5 | |
| 2 | 0 | 450 | 5 | |
| 2 | 0 | 527 | 6 | |
| 2 | 0 | 534 | 6 | |
| 2 | 0 | 540 | 6 | |
| 1 | 0 | 16 | 1 | |
| 1 | 0 | 44 | 1 | |
| 1 | 0 | 59 | 4 | |
| 1 | 0 | 66 | 1 | |
| 1 | 0 | 69 | 4 | |
| 1 | 0 | 90 | 1 | |
| 1 | 0 | 90 | 1 | |
| 1 | 0 | 120 | 4 | |
| 1 | 0 | 134 | 4 | |
| 1 | 0 | 143 | 3 | |
| 1 | 0 | 150 | 2 | |
| 1 | 0 | 171 | 2 | |
| 1 | 0 | 173 | 4 | |
| 1 | 0 | 204 | 3 | |
| 1 | 0 | 219 | 3 | |
| 1 | 0 | 224 | 3 | |
| 1 | 0 | 227 | 3 | |
| 1 | 0 | 233 | 3 | |
| 1 | 0 | 238 | 3 | |
| 1 | 0 | 245 | 3 | |
| 1 | 0 | 250 | 3 | |
| 1 | 0 | 263 | 3 | |
| 1 | 0 | 266 | 3 | |
| 1 | 0 | 266 | 3 | |
| 1 | 0 | 267 | 3 | |
| 1 | 0 | 268 | 4 | |
| 1 | 0 | 270 | 3 | |
| 1 | 0 | 270 | 3 | |
| 1 | 0 | 270 | 3 | |
| 1 | 0 | 270 | 3 | |
| 1 | 0 | 270 | 3 | |
| 1 | 0 | 270 | 3 | |
| 1 | 0 | 270 | 3 | |
| 1 | 0 | 270 | 3 | |
| 1 | 0 | 270 | 3 | |
| 1 | 0 | 270 | 3 | |
| 1 | 0 | 270 | 3 | |
| 1 | 0 | 270 | 3 | |
| 1 | 0 | 270 | 3 | |
| 1 | 0 | 270 | 3 | |
| 1 | 0 | 290 | 4 | |
| 1 | 0 | 299 | 4 | |
| 1 | 0 | 318 | 4 | |
| 1 | 0 | 337 | 4 | |
| 1 | 0 | 350 | 4 | |
| 1 | 0 | 360 | 4 | |
| 1 | 0 | 360 | 4 | |
| 1 | 0 | 360 | 4 | |
| 1 | 0 | 360 | 4 | |
| 1 | 0 | 360 | 4 | |
| 1 | 0 | 360 | 4 | |
| 1 | 0 | 360 | 4 | |
| 1 | 0 | 375 | 5 | |
| 1 | 0 | 379 | 5 | |
| 1 | 0 | 450 | 5 | |
| 1 | 0 | 483 | 6 | |
| 1 | 0 | 518 | 6 | |
| 1 | 0 | 536 | 6 | |
| 1 | 0 | 540 | 6 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 3 | 1 | |
| 0 | 0 | 4 | 1 | |
| 0 | 0 | 5 | 1 | |
| 0 | 0 | 6 | 1 | |
| 0 | 0 | 6 | 1 | |
| 0 | 0 | 6 | 3 | |
| 0 | 0 | 7 | 1 | |
| 0 | 0 | 7 | 2 | |
| 0 | 0 | 8 | 1 | |
| 0 | 0 | 10 | 1 | |
| 0 | 0 | 10 | 1 | |
| 0 | 0 | 10 | 1 | |
| 0 | 0 | 10 | 2 | |
| 0 | 0 | 11 | 1 | |
| 0 | 0 | 17 | 1 | |
| 0 | 0 | 17 | 1 | |
| 0 | 0 | 19 | 1 | |
| 0 | 0 | 22 | 1 | |
| 0 | 0 | 22 | 1 | |
| 0 | 0 | 22 | 1 | |
| 0 | 0 | 23 | 1 | |
| 0 | 0 | 28 | 1 | |
| 0 | 0 | 37 | 1 | |
| 0 | 0 | 40 | 2 | |
| 0 | 0 | 40 | 3 | |
| 0 | 0 | 42 | 2 | |
| 0 | 0 | 43 | 2 | |
| 0 | 0 | 44 | 3 | |
| 0 | 0 | 45 | 1 | |
| 0 | 0 | 45 | 2 | |
| 0 | 0 | 46 | 1 | |
| 0 | 0 | 46 | 2 | |
| 0 | 0 | 50 | 1 | |
| 0 | 0 | 50 | 2 | |
| 0 | 0 | 52 | 4 | |
| 0 | 0 | 58 | 1 | |
| 0 | 0 | 58 | 1 | |
| 0 | 0 | 59 | 1 | |
| 0 | 0 | 61 | 1 | |
| 0 | 0 | 64 | 1 | |
| 0 | 0 | 66 | 1 | |
| 0 | 0 | 67 | 3 | |
| 0 | 0 | 70 | 2 | |
| 0 | 0 | 74 | 3 | |
| 0 | 0 | 77 | 2 | |
| 0 | 0 | 78 | 2 | |
| 0 | 0 | 83 | 1 | |
| 0 | 0 | 83 | 2 | |
| 0 | 0 | 87 | 3 | |
| 0 | 0 | 88 | 2 | |
| 0 | 0 | 90 | 1 | |
| 0 | 0 | 90 | 1 | |
| 0 | 0 | 90 | 1 | |
| 0 | 0 | 90 | 1 | |
| 0 | 0 | 90 | 1 | |
| 0 | 0 | 92 | 2 | |
| 0 | 0 | 97 | 2 | |
| 0 | 0 | 99 | 3 | |
| 0 | 0 | 103 | 2 | |
| 0 | 0 | 104 | 3 | |
| 0 | 0 | 106 | 2 | |
| 0 | 0 | 107 | 2 | |
| 0 | 0 | 108 | 2 | |
| 0 | 0 | 109 | 2 | |
| 0 | 0 | 112 | 2 | |
| 0 | 0 | 112 | 3 | |
| 0 | 0 | 113 | 2 | |
| 0 | 0 | 114 | 2 | |
| 0 | 0 | 114 | 3 | |
| 0 | 0 | 115 | 2 | |
| 0 | 0 | 116 | 3 | |
| 0 | 0 | 120 | 2 | |
| 0 | 0 | 122 | 2 | |
| 0 | 0 | 123 | 2 | |
| 0 | 0 | 127 | 3 | |
| 0 | 0 | 128 | 2 | |
| 0 | 0 | 132 | 3 | |
| 0 | 0 | 139 | 2 | |
| 0 | 0 | 140 | 3 | |
| 0 | 0 | 147 | 3 | |
| 0 | 0 | 161 | 3 | |
| 0 | 0 | 166 | 3 | |
| 0 | 0 | 170 | 3 | |
| 0 | 0 | 172 | 3 | |
| 0 | 0 | 172 | 3 | |
| 0 | 0 | 174 | 3 | |
| 0 | 0 | 175 | 3 | |
| 0 | 0 | 178 | 3 | |
| 0 | 0 | 179 | 3 | |
| 0 | 0 | 180 | 2 | |
| 0 | 0 | 180 | 2 | |
| 0 | 0 | 180 | 2 | |
| 0 | 0 | 180 | 2 | |
| 0 | 0 | 180 | 2 | |
| 0 | 0 | 180 | 2 | |
| 0 | 0 | 180 | 2 | |
| 0 | 0 | 180 | 2 | |
| 0 | 0 | 181 | 3 | |
| 0 | 0 | 182 | 4 | |
| 0 | 0 | 187 | 3 | |
| 0 | 0 | 190 | 3 | |
| 0 | 0 | 191 | 4 | |
| 0 | 0 | 192 | 3 | |
| 0 | 0 | 196 | 3 | |
| 0 | 0 | 199 | 3 | |
| 0 | 0 | 199 | 3 | |
| 0 | 0 | 200 | 3 | |
| 0 | 0 | 200 | 3 | |
| 0 | 0 | 204 | 3 | |
| 0 | 0 | 205 | 3 | |
| 0 | 0 | 206 | 3 | |
| 0 | 0 | 211 | 3 | |
| 0 | 0 | 212 | 3 | |
| 0 | 0 | 220 | 3 | |
| 0 | 0 | 222 | 4 | |
| 0 | 0 | 226 | 3 | |
| 0 | 0 | 235 | 3 | |
| 0 | 0 | 235 | 3 | |
| 0 | 0 | 237 | 3 | |
| 0 | 0 | 241 | 3 | |
| 0 | 0 | 245 | 3 | |
| 0 | 0 | 249 | 3 | |
| 0 | 0 | 251 | 3 | |
| 0 | 0 | 252 | 5 | |
| 0 | 0 | 253 | 3 | |
| 0 | 0 | 257 | 3 | |
| 0 | 0 | 257 | 4 | |
| 0 | 0 | 258 | 3 | |
| 0 | 0 | 259 | 3 | |
| 0 | 0 | 262 | 3 | |
| 0 | 0 | 263 | 3 | |
| 0 | 0 | 263 | 4 | |
| 0 | 0 | 264 | 3 | |
| 0 | 0 | 270 | 3 | |
| 0 | 0 | 270 | 3 | |
| 0 | 0 | 270 | 3 | |
| 0 | 0 | 270 | 3 | |
| 0 | 0 | 270 | 3 | |
| 0 | 0 | 270 | 3 | |
| 0 | 0 | 270 | 3 | |
| 0 | 0 | 270 | 3 | |
| 0 | 0 | 270 | 3 | |
| 0 | 0 | 270 | 3 | |
| 0 | 0 | 270 | 3 | |
| 0 | 0 | 270 | 3 | |
| 0 | 0 | 270 | 3 | |
| 0 | 0 | 270 | 3 | |
| 0 | 0 | 270 | 3 | |
| 0 | 0 | 270 | 3 | |
| 0 | 0 | 270 | 3 | |
| 0 | 0 | 270 | 3 | |
| 0 | 0 | 270 | 3 | |
| 0 | 0 | 270 | 3 | |
| 0 | 0 | 270 | 3 | |
| 0 | 0 | 270 | 3 | |
| 0 | 0 | 270 | 3 | |
| 0 | 0 | 280 | 6 | |
| 0 | 0 | 286 | 4 | |
| 0 | 0 | 292 | 4 | |
| 0 | 0 | 350 | 4 | |
| 0 | 0 | 355 | 4 | |
| 0 | 0 | 359 | 4 | |
| 0 | 0 | 360 | 4 | |
| 0 | 0 | 360 | 4 | |
| 0 | 0 | 360 | 4 | |
| 0 | 0 | 360 | 4 | |
| 0 | 0 | 360 | 4 | |
| 0 | 0 | 360 | 4 | |
| 0 | 0 | 360 | 4 | |
| 0 | 0 | 360 | 4 | |
| 0 | 0 | 360 | 4 | |
| 0 | 0 | 360 | 4 | |
| 0 | 0 | 360 | 4 | |
| 0 | 0 | 360 | 4 | |
| 0 | 0 | 360 | 4 | |
| 0 | 0 | 360 | 4 | |
| 0 | 0 | 360 | 4 | |
| 0 | 0 | 374 | 5 | |
| 0 | 0 | 386 | 5 | |
| 0 | 0 | 392 | 6 | |
| 0 | 0 | 434 | 5 | |
| 0 | 0 | 442 | 6 | |
| 0 | 0 | 443 | 6 | |
| 0 | 0 | 450 | 5 | |
| 0 | 0 | 477 | 6 | |
| 0 | 0 | 494 | 6 | |
| 0 | 0 | 496 | 6 | |
| 0 | 0 | 500 | 6 | |
| 0 | 0 | 513 | 6 | |
| 0 | 0 | 528 | 6 | |
| 0 | 0 | 531 | 6 | |
| 0 | 0 | 533 | 6 | |
| 0 | 0 | 538 | 6 | |
| 0 | 0 | 540 | 6 | |
| 0 | 0 | 540 | 6 | |
| 0 | 0 | 540 | 6 | |
| 0 | 0 | 540 | 6 | |
| 0 | 0 | 540 | 6 | |
| 0 | 0 | 540 | 6 | |
| 0 | 0 | 540 | 6 | |
| 0 | 0 | 540 | 6 | |
| 0 | 0 | 540 | 6 | |
| 0 | 0 | 540 | 6 | |
| 0 | 0 | 540 | 6 |
