比赛
| 比赛号 | 日期 - 时间 | 比赛地点 | 比赛结果 | ||||
| 1 | 10/09 20:00 | 上海 | 德国 | 11:0 (5:0) | 阿根廷 | ||
| 2 | 11/09 20:00 | 上海 | 日本 | 2:2 (0:0) | 英格兰 | ||
| 9 | 14/09 17:00 | 上海 | 阿根廷 | 0:1 (0:0) | 日本 | ||
| 10 | 14/09 20:00 | 上海 | 英格兰 | 0:0 | 德国 | ||
| 17 | 17/09 20:00 | 杭州 | 德国 | 2:0 (1:0) | 日本 | ||
| 18 | 17/09 20:00 | 成都 | 英格兰 | 6:1 (2:0) | 阿根廷 |
| 比赛号 | 日期 - 时间 | 比赛地点 | 比赛结果 | ||||
| 3 | 11/09 17:00 | 成都 | 美国 | 2:2 (0:0) | 朝鲜 | ||
| 4 | 11/09 20:00 | 成都 | 尼日利亚 | 1:1 (0:0) | 瑞典 | ||
| 11 | 14/09 17:00 | 成都 | 瑞典 | 0:2 (0:1) | 美国 | ||
| 12 | 14/09 20:00 | 成都 | 朝鲜 | 2:0 (2:0) | 尼日利亚 | ||
| 19 | 18/09 20:00 | 上海 | 尼日利亚 | 0:1 (0:1) | 美国 | ||
| 20 | 18/09 20:00 | 天津 | 朝鲜 | 1:2 (1:1) | 瑞典 |
| 比赛号 | 日期 - 时间 | 比赛地点 | 比赛结果 | ||||
| 5 | 12/09 17:00 | 杭州 | 加纳 | 1:4 (0:1) | 澳大利亚 | ||
| 6 | 12/09 20:00 | 杭州 | 挪威 | 2:1 (0:1) | 加拿大 | ||
| 13 | 15/09 17:00 | 杭州 | 加拿大 | 4:0 (1:0) | 加纳 | ||
| 14 | 15/09 20:00 | 杭州 | 澳大利亚 | 1:1 (0:1) | 挪威 | ||
| 21 | 20/09 17:00 | 杭州 | 挪威 | 7:2 (3:0) | 加纳 | ||
| 22 | 20/09 17:00 | 成都 | 澳大利亚 | 2:2 (0:1) | 加拿大 |
| 比赛号 | 日期 - 时间 | 比赛地点 | 比赛结果 | ||||
| 7 | 12/09 17:00 | 武汉 | 新西兰 | 0:5 (0:1) | 巴西 | ||
| 8 | 12/09 20:00 | 武汉 | 中国 | 3:2 (1:0) | 丹麦 | ||
| 15 | 15/09 17:00 | 武汉 | 丹麦 | 2:0 (0:0) | 新西兰 | ||
| 16 | 15/09 20:00 | 武汉 | 巴西 | 4:0 (1:0) | 中国 | ||
| 23 | 20/09 20:00 | 天津 | 中国 | 2:0 (0:0) | 新西兰 | ||
| 24 | 20/09 20:00 | 杭州 | 巴西 | 1:0 (0:0) | 丹麦 |

